Tο Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοίνωσε, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών και μαθητριών της Α΄ Γυμνασίου στον 9ο τοπικό Μαθηματικό διαγωνισμό με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ». Ανάμεσα στους επιτυχόντες είναι και ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», Νίκος Μπουτσιούκης.
Οι 34 μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση, που είναι ο διαγωνισμός με την επωνυμία «ΙΠΠΑΡΧΟΣ». Ο διαγωνισμός «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2019, παράλληλα με τον Πανελλήνιο διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗ», ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Τα εξεταστικά κέντρα των δύο διαγωνισμών θα ορισθούν και θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.
Τα ονόματα των επιτυχόντων του διαγωνισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ» με αλφαβητική σειρά δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΥΔΗΜΟΣ” 10/11/2018 | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Βιγγοπούλου | Αναστασία | 6ο Γυμνάσιο Ρόδου |
2 | Βυζεντίνη | Άννα | 7ο Γυμνάσιο Ρόδου |
3 | Γαμπιεράκη | Μαρία | Γυμνάσιο Πάτμου |
4 | Γαρυφάλλης | Αθανάσιος | Κολλέγιο Ρόδου |
5 | Γρηγοριάδη | Βασιλεία | 1ο Γυμνάσιο Κω |
6 | Γρίβας | Μιχάλης | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
7 | Θεουλάκης | Μανώλης | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
8 | Καλικαντζάρου | Ελένη | 6ο Γυμνάσιο Ρόδου |
9 | Καπετανίδη | Ελένη | 4ο Γυμνάσιο Ρόδου |
10 | Κάτρης | Άγγελος | 2ο Γυμνάσιο Καλύμνου |
11 | Κεφαλάς | Χρήστος | 3ο Γυμνάσιο Ρόδου |
12 | Κιάκκας | Νίκος | 1ο Γυμνάσιο Κρεμαστής |
13 | Κουκιά | Σμαράγδα | Γυμνάσιο Κρεμαστής |
14 | Κούκια | Λάουρα | 3ο Γυμνάσιο Ρόδου |
15 | Κυπραίου | Εύα | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
16 | Μανιός | Κομνηνός | 6ο Γυμνάσιο Ρόδου |
17 | Μιχαήλ | Σοφία | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
18 | Μιχάλαρος | Αντώνης | 3ο Γυμνάσιο Ρόδου |
19 | Μπουτσιούκης | Νίκος | Ροδίων Παιδεία |
20 | Νευράς | Παντελής | Γυμνάσιο Πάτμου |
21 | Νικολάκης | Βασίλειος | 2ο Γυμνάσιο Καλύμνου |
22 | Νικολής | Πρόδρομος | Κολλέγιο Ρόδου |
23 | Παπαντωνίου | Σωτήρης | 3ο Γυμνάσιο Ρόδου |
24 | Παροικάκης | Εφραίμ – Εμμανουήλ | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
25 | Περής | Μανώλης | 1ο Γυμνάσιο Κω |
26 | Πέρου | Δέσποινα – Μιχαέλα | 1ο Γυμνάσιο Αφάντου |
27 | Πιτσικάκη | Ελευθερία | 1ο Γυμνάσιο Λέρου |
28 | Ράμμος | Ηλίας | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
29 | Σαλιάρης | Νίκος | 4ο Γυμνάσιο Ρόδου |
30 | Σεϊμένη | Ιωάννα | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
31 | Σεϊμένης | Θεοχάρης | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
32 | Συμιακός | Σταύρος | 1ο Γυμνάσιο Αφάντου |
33 | Τασσόπουλος | Λεωνίδας | 1ο Γυμνάσιο Κω |
34 | Χούλης | Ανάργυρος | 1ο Γυμνάσιο Κω |
Συγχαίρουμε τους μαθητές και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στον επόμενο διαγωνισμό.