Λίγο πριν τη διεξαγωγή των «νοκ-άουτ» αγώνων , ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική του 2ου ομίλου του 3ου χειμερινού τουρνουά μπάσκετ. Αναλυτικά, τα τελευταία αποτελέσματα του 2ου ομίλου και η βαθμολογία και των ομίλων.
«Διγενής Κοσκινού by Κολλέγιο», «Buzzer Beaters», «Εcoprime», «Underdogs» και «Small ball» επικράτησαν στο σκορ και αποτέλεσαν της νικήτριες ομάδες του περασμένου Σαββατοκύριακου.
Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν τα εξής:
- Χαβαλένθια-Διγενής Κοσκινού by Κολλέγιο: 51-65
- Buzzer Beaters-Starters: 66-36
- EcoPrime-Rainbows: 63-48
- Underdogs-Panthers: 60-48
- Χαβαλέικερς-SmallBall: 53-75
Αναλυτικά η βαθμολογία των ομάδων και των δύο ομίλων διαμορφώνεται ως εξής :
1ος Όμιλος | ||||||
Ομάδες | Επίθεση | Άμυνα | Αγώνες | Διαφορά | Πόντοι | Θέση |
1. ΙΒΙΣΚΟΣ | 612 | 451 | (8-0) | 221 | 16 | Α1 |
2. ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ’97 | 479 | 438 | (6-2) | 41 | 14 | Α2 |
3. MODELA | 587 | 477 | (5-3) | 110 | 13 | Α3 |
4. CROWS | 491 | 438 | (5-3) | 53 | 13 | Α4 |
5. ΝΙΟΧΩΡΙ | 507 | 461 | (5-3) | 46 | 13 | Α5 |
6. EPAVLIS | 517 | 541 | (3-4) | -24 | 12 | Α6 |
7. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 412 | 536 | (1-7) | -124 | 9 | Α7 |
8. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 408 | 538 | (1-7) | -130 | 9 | Α8 |
9. AIRBALL | 430 | 563 | (1-7) | -133 | 9 | Εκτός |
2ος Όμιλος | Επίθεση | Άμυνα | Αγώνες | Διαφορά | Πόντοι | Θέση |
1. Underdogs | 552 | 393 | (8-1) | 159 | 17 | Β1 |
2. Διγενής Κοσκινού | 557 | 445 | (8-1) | 112 | 17 | Β2 |
3. Χαβαλένθια | 609 | 506 | (8-1) | 103 | 17 | Β3 |
4. Panthers | 585 | 532 | (6-3) | 53 | 15 | Β4 |
5. Buzzer Βeaters | 506 | 453 | (5-4) | 53 | 14 | Β5 |
5. SmallΒall | 521 | 530 | (4-5) | -9 | 13 | Β6 |
6. EcoΡrime | 494 | 535 | (3-6) | -41 | 12 | Β7 |
7. Χαβαλέικερς | 466 | 526 | (2-7) | -60 | 11 | Β8 |
8. Starters | 454 | 593 | (1-8) | -139 | 10 | Εκτός |
9. Rainbows | 423 | 654 | (0-9) | -209 | 9 | Εκτός |
Οι πρώτοι σκόρερ του 2ου ομίλου, βάσει των αγώνων που έχουν διεξαχθεί έως τώρα είναι:
- Σπανουδάκης, 164π., Χαβαλένθια
- Κωστάκης, 150π., Small ball
- Κουνάκης, 138π., Rainbows
- Λιβιεράτος, 134π., Χαβαλένθια
- Πολίτης, 133π., Underdogs
H επόμενη συνάντηση των ομάδων θα πραγματοποιηθεί στους «νοκ-άουτ» αγώνες. Τα ζευγάρια που προκύπτουν είναι τα εξής:
- Iβίσκος-Χαβαλέικερς
- Νιοχώρι-Panthers
- Modela-Small ball
- Πυροσβεστική-Διγενής Κοσκινού by Κολλέγιο
- Βενετόκλειο-Ecoprime
- Epavlis-Χαβαλένθια
- Crows-Buzzer Beaters
- Αστυνομία-Underdogs